Система оценивания
Текущее оценивание
Пятибалльная оценка от «2» баллов до «5» баллов, где:
«5» — отлично («Я применяю»);
«4» — хорошо («Я умею»);
«3» — удовлетворительно («Я знаю»);
«2» — неудовлетворительно («Я не смог… У меня не получилось… Я не захотел…»).
№ п/п | Вид работы, за которую выставляется оценка | Вес работы | Тип контроля |
---|---|---|---|
1 | АК/Р – Административная контрольная работа | 10 | админ. |
2 | АД – Арифметический диктант | 5 | текущий |
3 | АУД – Аудирование | 8 | текущий |
4 | ВКР – Входная контрольная работа | 10 | контроль. |
5 | ВКД – Входной контрольный диктант | 10 | контроль. |
6 | ДР – Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) | 1 | не исп. |
7 | ГОВОР – Говорение | 8 | текущий |
8 | ГИА – Государственная итоговая аттестация | 1 | не исп. |
9 | ГЗ – Грамматическое задание | 6 | текущий |
10 | Д/С – Диагностический срез | 8 | админ. |
11 | ДИАЛ – Диалогическая речь | 5 | текущий |
12 | Д – Диктант | 8 | текущий |
13 | ДУ – Дистанционный урок | 5 | текущий |
14 | ДОК – Доклад | 4 | текущий |
15 | Д/Р – Домашняя работа | 4 | текущий |
16 | Зчт – Зачёт | 9 | не исп. |
17 | И – Изложение | 6 | контроль. |
18 | ИСП – Изложение по самостоятельно составленному плану | 9 | текущий |
19 | И/С – Изложение с элементами сочинения | 9 | текущий |
20 | Ипр – Индивидуальный проект | 10 | контроль. |
21 | ИК/Р – Итоговая контрольная работа | 10 | контроль. |
22 | ИКД – Итоговый контрольный диктант | 10 | контроль. |
23 | КПр – Коллективный проект | 8 | текущий |
24 | К-ум – Коллоквиум | 9 | контроль. |
25 | ККР – Комплексная контрольная работа | 10 | контроль. |
26 | КАТ – Комплексный анализ текста | 8 | текущий |
27 | КОНС – Консультация | 1 | не исп. |
28 | К/Р – Контрольная работа | 10 | контроль. |
29 | КС – Контрольное списывание | 9 | контроль. |
30 | КД – Контрольный диктант | 10 | контроль. |
31 | КОРР – Корректированная | 1 | не исп. |
32 | КП – Курсовая работа (курсовой проект) | 1 | не исп. |
33 | Л/Р – Лабораторная работа | 7 | текущий |
34 | ЛЗ – Лабораторное занятие | 6 | текущий |
35 | ЛЕК – Лекция | 1 | не исп. |
36 | М/Д – Математический диктант | 5 | текущий |
37 | МЗ – Модульный зачёт | 8 | не исп. |
38 | МИУД – Мониторинг индивидуальных учебных достижений | 10 | контроль. |
39 | Наиз – Наизусть | 8 | текущий |
40 | Н/З – Недельное задание | 8 | текущий |
41 | ОЗ – Обзорное занятие | 3 | текущий |
42 | ОИ – Обучающее изложение | 6 | текущий |
43 | ОИКП – Обучающее изложение по коллективно составленному плану | 5 | текущий |
44 | ОС – Обучающее сочинение | 6 | текущий |
45 | О – Опрос | 6 | текущий |
46 | ОР – Орфографическая работа | 7 | текущий |
47 | ОТВ – Ответ на уроке (по умолчанию) | 4 | текущий |
48 | ОТ – Охрана труда | 1 | не исп. |
49 | ПЗ – Пересказ | 9 | текущий |
50 | ПИС – Письмо | 9 | текущий |
51 | П/П – Письмо по памяти | 6 | текущий |
52 | ПОВ – Поведение на уроке | 1 | не исп. |
53 | П – Портфолио | 1 | не исп. |
54 | П/Р – Практическая работа | 7 | текущий |
55 | ПрЗ – Практическое занятие | 5 | текущий |
56 | ПР – Проверочная работа | 8 | контроль. |
57 | ПрЗд – Продуктивные задания | 1 | текущий |
58 | Пр-т – Проект | 10 | контроль. |
59 | ПА – Промежуточная аттестация | 10 | контроль. |
60 | Р/У – Работа на уроке | 4 | текущий |
61 | РНО – Работа над ошибками | 6 | текущий |
62 | К/К – Работа с контурными картами | 8 | текущий |
63 | РСТ – Работа с таблицами | 5 | текущий |
64 | Р/Т – Рабочая тетрадь (Конспект) | 5 | текущий |
65 | РЕФ – Реферат | 6 | текущий |
66 | С/Р – Самостоятельная работа | 8 | текущий |
67 | СЕМ – Семинар | 7 | контроль. |
68 | СД – Словарный диктант | 6 | текущий |
69 | СОЧ – Сочинение | 9 | текущий |
70 | СК – Сочинение по картине | 8 | текущий |
71 | СПИС – Списывание | 4 | текущий |
72 | ТР – Творческая работа | 8 | текущий |
73 | Тест – Тест | 8 | текущий |
74 | ТЧ – Техника чтения | 7 | текущий |
75 | УР – Урок | 1 | не исп. |
76 | УЗ – Установочное занятие | 1 | не исп. |
77 | У/И – Устное изложение | 8 | текущий |
78 | У/С – Устное сочинение | 9 | текущий |
79 | УС – Устный счёт | 7 | текущий |
80 | ФВ – Факультатив | 1 | не исп. |
81 | ЧИТ – Чтение | 8 | текущий |
82 | ЧТ/В – Чтение вслух | 1 | текущий |
83 | ЧТ/М – Чтение молча | 1 | текущий |
84 | ЭКС – Экскурсия | 4 | текущий |
85 | Я/Т – Языковая тема | 7 | текущий |
Триместровое оценивание
Округление средневзвешенного триместрового / семестрового балла происходит в пользу учащегося при достижении 0,51 балла:
▶️ отметка «5» (отлично) выставляется, если средневзвешенный балл от 4,51 до 5,0 включительно;
▶️ отметка «4» (хорошо) выставляется, если средневзвешенный балл от 3,51 до 4,5 включительно;
▶️ отметка «3» (удовлетворительно) выставляется, если средневзвешенный балл от 2,51 до 3,5 включительно;
▶️ отметка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если средневзвешенный балл от 2,0 до 2,5 включительно;
▶️ отметка «Н/А» (не аттестован) выставляется, если средневзвешенный балл 0,0 (отсутствуют оценки) или недостаточная накопляемость оценок;
▶️ отметка «ОСВ» (освоил) выставляется только в 1 классе либо по учебному предмету «физическая культура» в период освобождения учащегося от физических нагрузок, но не от теоретических знаний (в данном случае «ОСВ» — освобождён);
▶️ отметка «ЗЧ» (зачёт) и «НЗ» (незачёт) выставляется по факультативным курсам и отдельным учебным предметам.