Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов
№ кабинета | Назначение (наименование) кабинета | Площадь кабинета | Кол-во ученических мест | Специализированная мебель и системы хранения | Технические средства | Электронные средства обучения | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кабинет химии и биологи | 30 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Компьютерный стол — 1 Демонстрационный стол — 1 Рабочие места учащихся (парта с бортами, 2 стула) — 15 | Персональный компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор короткофокусный | ||||
2 | Кабинет начальных классов | 30 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Рабочие места учащихся (парта, 2 стула) — 15 | Персональный компьютер, мультимедийный проектор длиннофокусный | ||||
3 | Кабинет начальных классов | 30 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Рабочие места учащихся (парта, 2 стула) — 15 | Персональный компьютер, мультимедийный проектор длиннофокусный | ||||
8 | Кабинет начальных классов | 30 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Рабочие места учащихся (парта, 2 стула) — 15 | Персональный компьютер, жидко-кристаллический телевизор | ||||
9 | Кабинет педагога-психолога / иностранного языка | 15 | Персональный компьютер | |||||
10 | Кабинет начальных классов | 30 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Рабочие места учащихся (парта, 2 стула) — 15 | Персональный компьютер, мультимедийный проектор длиннофокусный | ||||
12 | Кабинет морской робототехники / иностранного языка | 15 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Рабочие места учащихся (парта, стул) — 15 | Персональный компьютер | ||||
13 | Кабинет беспилотных аппаратных систем / информатики | 12 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Рабочие места учащихся (парта, кресло) — 12 | Подробнее на странице БПЛА | Подробнее на странице БПЛА | Подробнее на странице БПЛА | ||
14 | Малая полётная зона БАС | 4 | Ремонтные рабочие места (монтажный стол, кресло) — 2 Зона 3D-принтинга (стол, кресло) — 2 | |||||
15 | Кабинет технологии | 25 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Компьютерный стол — 1 Рабочие места учащихся (парта, 2 стула) — 8 Компьютерные столы с креслом — 9 | |||||
15А | Кабинет иностранного языка | 15 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Рабочие места учащихся (парта, стул) — 15 | |||||
16 | Кабинет русского языка и литературы | 30 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Рабочие места учащихся (парта, 2 стула) — 15 | |||||
17 | Кабинет ОБЗР | 30 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Рабочие места учащихся (парта, 2 стула) — 15 | |||||
18 | Кабинет истории и обществознания | 30 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Рабочие места учащихся (парта, 2 стула) — 15 | |||||
19 | Кабинет математики | 30 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Рабочие места учащихся (парта, 2 стула) — 15 | |||||
20 | Кабинет математики | 30 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Рабочие места учащихся (парта, 2 стула) — 15 | |||||
21 | Кабинет физики | 30 | Рабочее место учителя (стол, кресло) — 1 Демонстрационный стол — 1 Рабочие места учащихся (парта с бортами, 2 стула) — 15 | |||||
Спорт. зал | Спортивный зал | 30 | — |
Информация о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий
№ кабинета | Назначение (наименование) кабинета | Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) | Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические реактивы) | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
1 | Кабинет биологии и химии | |||
1А | Лаборантская | |||
15 | Кабинет технологии | |||
21 | Кабинет физики | |||
21А | Лаборантская | |||
12 | Кабинет морской робототехники | |||
13 | Кабинет беспилотных аппаратных систем | |||
14 | Малая полётная зона БАС | |||
Спорт. зал | Основная полётная зона |
Информация о наличии оборудованных библиотек
№ кабинета | Наименование помещения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
22 | Абонемент | 26,7 | 1 | |
14А | Книгохранилище | 9,1 | 0 |
Информация о наличии оборудованных объектов спорта
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал | 2 этаж | 160,9 | 16 | |
Тренерская / снарядная спортивного зала | 2 этаж | — | ||
Легкоатлетический городок «ГТО» | пришкольная территория |
Информация о наличии оборудованных средствах обучения и воспитания
Материально-техническое обеспечение МАОУ «Школа МЧС» позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. Необходимыми учебно-наглядными пособиями и лабораторным оборудованием оснащены все специализированные кабинеты.
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Стрелковый тир | цокольный этаж | |||
Скалодром | спортивный зал | — | ||
Учебный стенд | задний двор школы | — |
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В постоянном режиме функционируют кабинет информатики №15. Оснащены компьютерами структурные подразделения: библиотека, кабинеты администрации, педагога-психолога. Компьютерный парк школы содержит … компьютера. Во всех предметных кабинетах есть автоматизированное место учителя. Все компьютеры школы объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет по отдельно выделенному высокоскоростному каналу.
Для обучающихся и педагогических работников организован свободный доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего учебного времени в кабинете информатики №15 (в свободное от уроков время с 09:00 до 17:00).
Провайдером, предоставляющим услуги доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет в МАОУ «Школа МЧС» является ПАО «Ростелеком».
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Наименование | Количество |
---|---|
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога | 0 |
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (https://minobrnauki.gov.ru/);
- Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/);
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (https://obrnadzor.gov.ru/);
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/);
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/);
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/);
- Электронные образовательные ресурсы, допущенные к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 18.07.2024 № 499 «Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ссылка на внешний ресурс — Официальный интернет-портал правовой информации)
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии
Общежитий и интернатов при МАОУ «Школа МЧС» нет.
Информация о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «Школа МЧС» отсутствуют.